2013~2023年度
| 学 術 集 会 名 | 助成額 | |
|---|---|---|
| 2013年度 | 第27回Bacterial Adherence &Biofilm学術集会 | 50万円 |
| 橋本イニシアチブ15周年記念(顧みられない熱帯病)国際シンポジウム | 20万円 | |
| 2014年度 | 第28回Bacterial Adherence &Biofilm学術集会 | 30万円 |
| 第18回国際ノートバイオロジーシンポジウム | 50万円 | |
| 2015年度 | 第29回日本バイオフィルム学会学術集会 | 30万円 |
| 第49回日本無菌生物ノートバイオロジー学会総会 | 30万円 | |
| 2016年度 | 第27回日本臨床寄生虫学会大会 | 30万円 |
| 第9回日本カンピロバクター研究会総会 | 30万円 | |
| 2017年度 | 第19回国際無菌生物学シンポジウム 第50回日本無菌生物ノートバイオロジー学会総会 第39回国際医学微生物生態学会 |
75万円 |
| 第2回抗酸菌研究会 | 25万円 | |
| 2018年度 | 第71回日本細菌学会関西支部総会 | 30万円 |
| 第2回日本国際小児保健学会学術大会 | 40万円 | |
| 第32回日本バイオフィルム学会学術集会 | 30万円 | |
| 2019年度 | 学術講演会―薬剤耐性(AMR)対策の世界連携 | 30万円 |
| 第25回日本ヘリコバクター学会学術集会 | 30万円 | |
| 第60回日本熱帯医学会大会 | 40万円 | |
| 2020年度 | 「グローバルヘルス合同大会2020(第61回日本熱帯医学会大会)」 | 50万円 |
| 2021年度 | 第62回日本熱帯医学会大会 | 45万円 |
| 第54回ビブリオシンポジウム | 25万円 | |
| 女性研究者の視点による感染症予防への取組 | 30万円 | |
| 2022年度 | 第63回日本熱帯医学会大会・第26回日本渡航医学会(合同大会) | 50万円 |
| 第92回日本寄生虫学会大会 | 50万円 | |
| 2023年度 | ||
| グローバルヘルス合同大会(第64回日本熱帯医学会大会、第38回日本国際保健医療学会学術大会、第27回日本渡航医学会学術集会、第8回国際臨床医学会学術集会) | 40万円 | |
| 第29回日本ヘリコバクター学会学術集会 | 30万円 | |
| 第7回日本ワンヘルスサイエンス学会年次学術集会 | 30万円 | |
| 2024年度 | ||
| 第94回日本寄生虫学会大会 | 40万円 | |
| 第97回日本細菌学会総会 | 40万円 | |
| 第8回抗酸菌研究会 | 20万円 |
